projekte:fluchwetter
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| projekte:fluchwetter [2013/05/23 19:29] – klonfish | projekte:fluchwetter [2021/01/17 01:06] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | {{page> | + | ====== |
| - | + | ||
| - | ====== | + | |
| ---- datatemplateentry project ---- | ---- datatemplateentry project ---- | ||
| template | template | ||
| - | name : Flu(ch)Wetter | + | name : Flugwetter |
| + | shortdesc | ||
| imgname_img90 | imgname_img90 | ||
| - | person_pages | + | person_pages |
| start_dt | start_dt | ||
| end_dt | end_dt | ||
| Zeile 13: | Zeile 12: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Was, was wir nicht für uns gemacht haben .. | + | Das haben wir mal nicht für uns gemacht haben .. |
| Eine Webseite mit LAMP (Linux, Apache, Mysql und php), gehostet bei alfahosting.de | Eine Webseite mit LAMP (Linux, Apache, Mysql und php), gehostet bei alfahosting.de | ||
| Zeile 25: | Zeile 24: | ||
| Zwei Netzwerk-Webcams schieben ihre Fotos auf den Server und zeigen so im | Zwei Netzwerk-Webcams schieben ihre Fotos auf den Server und zeigen so im | ||
| Viertelstundentakt, | Viertelstundentakt, | ||
| + | |||
| direkter Link zum Flugplatz -> http:// | direkter Link zum Flugplatz -> http:// | ||
| - | Die Wetterstation Davis Vantage Pro ( http:// | + | |
| - | den Webinhalt integriert. | + | Die Wetterstation Davis Vantage Pro ( http:// |
projekte/fluchwetter.1369337354.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
