VoIP-FeTAp
—- datatemplateentry project —- template : templates:project # Kurzer Name des Projekts name : VoIP-FeTAp
# Bilddateiname relativ zum Ordner projekte: # Wenn (noch) kein Bild vorhanden, bitte none.png lassen imgname_img90 : projekte:fetap:fetap-preview.jpg
# Links zu Seiten der Mitglieder, die am Projekt beteiligt sind, also intern:mitglieder:hubert (mehrere mit Komma getrennt) person_pages : mitglieder:frederic, mitglieder:klonfish
# Start- und Enddatum im Format JJJJ-MM-TT start_dt : Mai 2015 end_dt : Juni 2015
# Aktueller Status des Projekts, z.B. fertig, in Arbeit, eingestellt, Idee, … status_ : benutzbar
In diesem Projekt haben wir alte Fernsprechtischapparate der Bundespost zu IP-Telefonen umgerüstet. Dazu wurde die originale Platine durch einen RaspberryPi und eine einfache, eigene, Steuerplatine ersetzt.
Umsetzung
Nummernschalter
Wecker
Zusammenbau
Teileliste
Anzahl | Bezeichnung | Zweck | Reichelt |
---|---|---|---|
1 | Raspberry Pi B+ oder 2 B | ||
1 | MicroSD-Karte | für RasPi | |
1 | Kleine USB-Soundkarte | LOGILINK UA0078, LOGILINK UA0053 | |
11) | Mini WLAN-Stick | EDIMAX EW-7811UN | |
1 | 12V Netzteil (ca. 500mA) | ||
1 | DC/DC-Wandler 12V → 5V | Versorgung RasPi | TSR 1-2450 |
1 | DC/DC-Wandler 12V → 24V | Versorung Wecker | SIM1-1224 SIL4 |
1 | Doppel-H-Bryckentreiber | Wechselspannung Wecker | L 293 D |
1 | 16-ploiger IC-Sockel | für Treiber | GS 16 |
3 | 10 - 100 nF Kondensatoren | Entprellung | |
1 | Platinensteckverbindung 4-polig | Anschluss Wecker | |
3-42) | Platinensteckverbindung 2-polig | Diverse Anschlüsse | |
1 | Pfostenbuchse 10-polig | Verbindung Pi ↔ Platine | PFL 10 |
1 | Wannenstecker 10-polig | Verbindung Pi ↔ Platine | WSL 10G |
13 | NPN-Transistor BC547 | Treiber Schauzeichen | BC 547B |
13 | 1 kOhm Widerstand | Basiswiderstand Schauzeichen | |
13 | 100 Ohm Widerstand | Vorwiderstand Schauzeichen | |
1 | MicroUSB-Stecker | Versorgung RasPi | USB MICRO ST |
1 | USB-Stecker | Verbindung Pi ↔ Soundkarte | USB AWF |
1 | USB-Buchse | Verbindung Pi ↔ Soundkarte | USB AG |
1 | RJ45-Stecker kurz | Netzwerkverbindung RasPi | MP 8-8K |
14) | RJ45-Buchse | Netzwerkverbindung RasPi | MEBP 8-8P |
14) | Hohlbuchse zum Netzteil | Stromversorgung FeTAp | |
8 | Schrauben, M2,5 x 5 | Befestigung RasPi | |
4 | Abstandsbolzen, M2,5 x 6-8 | Befestigung RasPi |
1) Wenn WLAN gewünscht
2) 4 nur bei Ausführung mit Schauzeichen oder Erdtaste
3) Nur bei Ausführung mit Schauzeichen
4) Wenn Anschlüsse im Gehäuse gewünscht